
四川农业大学2023年第三期高影响论文清单(20230511) | 2023年05月18日 |
四川农业大学2023年第二期高影响论文清单(20230309) | 2023年03月14日 |
四川农业大学2023年第一期高影响论文清单(20230112). | 2023年03月14日 |
四川农业大学2022年第六期高影响论文清单(20221110) | 2022年11月21日 |
四川农业大学2022年第五期高影响论文清单(20220908) | 2022年09月16日 |
四川农业大学2022年第四期高影响论文清单(20220714) | 2022年07月19日 |
四川农业大学2022年第三期高影响论文清单(20220512) | 2022年05月19日 |
图书馆阅读报告(2021年度) | 2022年04月11日 |
四川农业大学2022年第二期高影响论文清单(20220310) | 2022年03月18日 |
四川农业大学2022年第一期高影响论文清单(20220113) | 2022年01月17日 |
读者利用图书馆主要数据统计(2021年11-12月) | 2022年01月05日 |
我校优势潜力学科2021年ESI期刊目录表(统计时间20220104) | 2022年01月05日 |
ESI国际竞争力评估报告(2021年第六期) | 2021年12月06日 |
四川农业大学2021年第六期高影响论文清单(20211111) | 2021年11月19日 |
ESI国际竞争力评估报告(2021年第五期) | 2021年09月23日 |
四川农业大学2021年第五期高影响论文清单(20210909) | 2021年09月16日 |
四川农业大学2021年第四期高影响论文清单(20210708) | 2021年09月07日 |
ESI学科国际竞争力评估报告(2021年第四期) | 2021年09月07日 |
【献给毕业生】川农大2021届毕业生“借阅达人”榜 | 2021年06月03日 |
四川农业大学2021年第三期高影响论文清单(20210513) | 2021年06月02日 |
ESI学科国际竞争力评估报告(2021年第三期) | 2021年06月02日 |
四川农业大学2021年第二期高影响论文清单(20210325) | 2021年04月19日 |
ESI学科国际竞争力评估报告(2021年第二期) | 2021年04月19日 |
ESI学科国际竞争力评估报告(2021年第一期) | 2021年03月02日 |
四川农业大学2021年第一期高影响论文清单(20210122) | 2021年03月02日 |
基于Web of Science数据库的川农2020学科发展简报 | 2021年01月04日 |
四川农业大学2020年第六期高影响论文清单(20201124) | 2020年12月14日 |
四川农业大学ESI学科国际竞争力评估报告(2020年第六期) | 2020年12月14日 |
基于WOS数据的“工程学 | 2020年12月14日 |
四川农业大学ESI学科国际竞争力评估(2020年第五期) | 2020年09月24日 |
四川农业大学ESI学科国际竞争力评估(2020年第四期) | 2020年09月24日 |
四川农业大学2020年第五期高影响论文清单(20200910) | 2020年09月24日 |
四川农业大学2020年第四期高影响论文清单(20200709) | 2020年09月14日 |
基于WOS数据的“环境/生态学 | 2020年06月11日 |
四川农业大学ESI学科国际竞争力评估(2020年第三期) | 2020年06月05日 |
基于WOS论文的贡献度分析报告(2007-2019) | 2020年06月05日 |
四川农业大学2020年第三期高影响论文清单(20200514) | 2020年06月05日 |
2019年度图书馆利用报告 | 2020年05月22日 |
基于WOS论文的科学研究力分析报告(2007-2019) | 2020年05月22日 |
四川农业大学2020年第二期高影响论文清单(20200312) | 2020年04月03日 |
四川农业大学2020年第一期高影响论文清单(20200109) | 2020年04月03日 |
四川农业大学ESI学科国际竞争力评估报告(2020年第二期) | 2020年04月03日 |
四川农业大学ESI学科国际竞争力评估报告(2020年第一期) | 2020年04月03日 |
“生物学与生物化学”学科分析(潜力分析) | 2019年12月03日 |
“环境科学与生态学”学科分析(潜力分析) | 2019年12月03日 |
四川农业大学ESI学科国际竞争力评估(2019年第六期) | 2019年12月03日 |
四川农业大学ESI学科国际竞争力评估(2019年第五期) | 2019年12月03日 |
四川农业大学ESI学科国际竞争力评估(2019年第四期) | 2019年12月03日 |
四川农业大学ESI学科国际竞争力评估(2019年第三期) | 2019年12月03日 |
四川农业大学ESI学科国际竞争力评估(2019年第二期) | 2019年12月02日 |
四川农业大学ESI学科国际竞争力评估 (2019第一期) | 2019年12月02日 |
我校潜力学科ESI期刊目录信息(统计截止2019年3月) | 2019年10月29日 |
四川农业大学图书馆论文查收查引服务须知 | 2019年10月12日 |
咨询问答 | 2019年04月03日 |
馆际互借 | 2019年04月03日 |
文献传递 | 2019年04月03日 |
投稿指南 | 2019年04月03日 |
中图分类号 | 2019年04月03日 |
SCI影响因子 | 2019年04月03日 |
SCIE源刊 | 2019年04月03日 |
核心期刊 | 2019年04月03日 |
电话咨询法定工作日 上午08:30-11:30 下午14:30-17:30
雅安(0835) |
成都(028) |
都江堰(028) |
咨询部 2887189 |
咨询部 86290938 |
服务部 61753037 |
办公室 2887658 |
办公室 86290939 |
办公室 61759073 |
借还台 2887654 |
借还台 86290942 |
|
技术部 2887667 |
问答留言7*24小时在线服务,所有留言我们会第一时间回复。