
基于Web of Science数据库的川农2020学科发展简报 | 2021年01月04日 |
基于WOS数据的“工程学 | 2020年12月14日 |
基于WOS数据的“环境/生态学 | 2020年06月11日 |
基于WOS论文的贡献度分析报告(2007-2019) | 2020年06月05日 |
基于WOS论文的科学研究力分析报告(2007-2019) | 2020年05月22日 |
“生物学与生物化学”学科分析(潜力分析) | 2019年12月03日 |
“环境科学与生态学”学科分析(潜力分析) | 2019年12月03日 |
电话咨询法定工作日 上午08:30-11:30 下午14:30-17:30
雅安(0835) |
成都(028) |
都江堰(028) |
咨询部 2887189 |
咨询部 86290938 |
服务部 61753037 |
办公室 2887658 |
办公室 86290939 |
办公室 61759073 |
借还台 2887654 |
借还台 86290942 |
|
技术部 2887667 |
问答留言7*24小时在线服务,所有留言我们会第一时间回复。